Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Metro De Santiago 06082021

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL vuelve a reportar cifras al filo de los 30.000 nuevos contagiados por Covid-19

El Ministerio de Salud informa 28.480 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 19,82% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 130.969 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 20,69%.

Del total de casos nuevos, el 27% se diagnostica por test de antígeno, un 37% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 18% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana el 25% se diagnostica por antígeno, un 32% por BAC y el 13% de los casos notificados son asintomáticos.

Actualmente 1.793 personas se encuentran hospitalizadas en UCI de las cuales solamente 437 corresponden a pacientes COVID-19. De aquellas el 74,14%, es decir 324 personas, están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 331 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la ocupación de camas críticas, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que “el 1 de enero de 2022, informamos que 512 personas se encontraban hospitalizadas en UCI por complicaciones de COVID, en comparación hoy día solo reportamos 437, es decir, 75 personas menos que hace 30 días. Esta disminución también la podemos apreciar en pacientes COVID que a inicios de 2022 se encontraban con ventilación mecánica invasiva, el 1 de enero de 2022 informamos 438 personas en esta condición, mientras que hoy día 30 de enero de 2022, notificamos 324, es decir 114 personas menos”.

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 30 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 41.719 561 37.723 5.821 241
Tarapacá 68.455 866 63.439 6.865 219
Antofagasta 89.083 1.312 80.974 3.475 217
Atacama 37.187 390 34.189 3.548 94
Coquimbo 68.797 1.128 62.805 4.365 121
Valparaíso 169.994 3.694 155.338 12.267 292
RM 886.543 20.081 818.723 75.624 2.948
O’Higgins 82.710 1.644 76.978 5.903 128
Maule 120.089 1.881 113.498 13.542 179
Ñuble 46.089 684 42.371 4.237 109
Biobío 185.818 2.916 174.618 8.832 306
Araucanía 120.423 1.580 113.162 11.575 320
Los Ríos 60.415 751 57.008 4.592 145
Los Lagos 109.170 1.570 103.055 4.369 235
Aysén 12.759 104 11.675 1.472 47
Magallanes 38.431 522 35.723 2.101 530
Desconocida 61 0 55 16 0
Total 2.137.743 39.684 1.981.334 168.604 6.131


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 30 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 414 238 67 109 302 3.319 1.287,8
Tarapacá 885 452 74 359 212 4.061 1.023,7
Antofagasta 1.391 808 156 427 155 6.581 927,4
Atacama 564 249 90 225 205 2.550 801,9
Coquimbo 1.334 862 226 246 318 4.677 544,6
Valparaíso 2.987 1.659 203 1.125 721 10.456 524,0
RM 11.378 6.267 968 4.143 2.879 44.540 535,9
O’Higgins 1.089 668 111 310 339 3.828 379,2
Maule 1.161 685 220 256 422 4.398 381,4
Ñuble 864 571 91 202 460 2.896 560,1
Biobío 2.072 1.007 377 688 488 7.758 462,8
Araucanía 1.597 822 246 529 505 5.317 519,2
Los Ríos 717 425 114 178 181 2.477 604,8
Los Lagos 1.225 483 334 408 306 4.258 471,8
Aysén 269 181 88 0 100 956 884,8
Magallanes 528 304 44 180 125 2.064 1.139,4
Desconocida 5 0 0 5 5 5 0,0
Total 28.480 15.681 3.409 9.390 7.723 110.141 555,5
Para La Parte Superior