Salud
Record de contagios por #Coronavirus: MINSAL reportó cifra al filo de los 30.000 casos de Covid-19
El Ministerio de Salud informa 29.175 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 20,18% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 132.299 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 20,64%.
El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que durante esta semana en curso “hemos registrado las cifras más altas de testeo desde el inicio de la pandemia y hoy sábado 29 de enero podemos informar 132.299 exámenes de PCR y antígenos, el mayor número de testeo realizado en una sola jornada en Chile, durante los últimos seis días hemos informado un total de 639.292 exámenes PCR y test de antígenos”.
“Estas cifras son fruto del enorme trabajo realizado por miles de funcionarios de la salud y una red de más de 180 laboratorios, el cual nos permite contabilizar un total de 29.689.847 de exámenes para la detección de SARS-CoV-2 a la fecha en nuestro país”, complementó la máxima autoridad sanitaria del país.
Informe Diario #COVID_19 – 29 de enero
🔸 29.175 casos nuevos
🔸 99.474 casos activos
🔸 33 fallecidos registrados (39.653 en total)
🔸 20,18% positividad nacional
🔸 132.299 exámenes 24 hrs (29.689.847 en total)
🔸 305 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/TlZ7XE1xcL
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 29, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 29 de enero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 40.864 | 559 | 37.025 | 5.521 | 234 |
Tarapacá | 67.566 | 861 | 62.627 | 6.654 | 213 |
Antofagasta | 87.564 | 1.312 | 79.806 | 3.323 | 207 |
Atacama | 36.572 | 389 | 33.799 | 3.343 | 89 |
Coquimbo | 67.253 | 1.127 | 61.826 | 4.047 | 113 |
Valparaíso | 166.975 | 3.693 | 153.498 | 11.547 | 282 |
RM | 874.379 | 20.070 | 810.464 | 72.765 | 2.779 |
O’Higgins | 81.636 | 1.644 | 76.377 | 5.565 | 121 |
Maule | 118.924 | 1.880 | 112.784 | 13.125 | 176 |
Ñuble | 45.219 | 683 | 41.963 | 3.777 | 104 |
Biobío | 183.753 | 2.914 | 173.526 | 8.349 | 290 |
Araucanía | 118.821 | 1.578 | 112.148 | 11.075 | 310 |
Los Ríos | 59.696 | 751 | 56.638 | 4.412 | 141 |
Los Lagos | 107.939 | 1.568 | 102.507 | 4.064 | 222 |
Aysén | 12.473 | 102 | 11.540 | 1.355 | 47 |
Magallanes | 37.904 | 522 | 35.353 | 1.977 | 520 |
Desconocida | 74 | 0 | 55 | 29 | 0 |
Total | 2.107.612 | 39.653 | 1.961.936 | 160.928 | 5.848 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 29 de enero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 366 | 257 | 66 | 43 | 243 | 3.165 | 1.228,1 |
Tarapacá | 946 | 420 | 104 | 422 | 198 | 3.990 | 1.005,8 |
Antofagasta | 1.546 | 748 | 235 | 563 | 121 | 6.230 | 877,9 |
Atacama | 606 | 192 | 116 | 298 | 142 | 2.327 | 731,8 |
Coquimbo | 1.492 | 1.012 | 202 | 278 | 362 | 4.113 | 478,9 |
Valparaíso | 2.951 | 1.847 | 214 | 890 | 725 | 9.283 | 465,2 |
RM | 12.030 | 6.282 | 1.059 | 4.689 | 2.798 | 40.661 | 489,2 |
O’Higgins | 1.080 | 719 | 112 | 249 | 344 | 3.357 | 332,5 |
Maule | 1.251 | 696 | 237 | 318 | 373 | 3.949 | 342,5 |
Ñuble | 664 | 372 | 123 | 169 | 440 | 2.434 | 470,7 |
Biobío | 2.042 | 1.013 | 371 | 658 | 457 | 6.794 | 405,3 |
Araucanía | 1.531 | 749 | 231 | 551 | 515 | 4.731 | 462,0 |
Los Ríos | 765 | 413 | 67 | 285 | 101 | 2.128 | 519,6 |
Los Lagos | 1.291 | 629 | 277 | 385 | 266 | 3.580 | 396,7 |
Aysén | 182 | 114 | 68 | 0 | 61 | 807 | 746,9 |
Magallanes | 417 | 211 | 21 | 185 | 55 | 1.907 | 1.052,8 |
Desconocida | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 0,0 |
Total | 29.175 | 15.674 | 3.503 | 9.998 | 7.216 | 99.474 | 501,7 |
