Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno Ahjo010

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó nuevo record en nuevos casos de contagiados por Covid-19

El Ministerio de Salud informa 26.727 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 19,1% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con record de exámenes, PCR y test de antígeno, 125.215. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 20,45%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 76% y 285% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, dos regiones disminuyen sus casos en la última semana y ninguna en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Los Lagos, Maule, Biobío, y O’Higgins.

De los 26.727 casos nuevos, 28% se diagnostica por test de antígeno, un 36% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 17% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 26% por antígeno, un 31% por BAC y 12% de los casos notificados son asintomáticos.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Magallanes, Antofagasta y Coquimbo.

En tanto, la región de Arica y Parinacota tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Tarapacá y Antofagasta.

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 28 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 40.375 557 36.316 5.278 222
Tarapacá 66.525 855 61.693 6.456 208
Antofagasta 85.891 1.311 78.607 3.204 195
Atacama 35.949 389 33.371 3.201 84
Coquimbo 65.398 1.125 60.844 3.685 104
Valparaíso 163.830 3.689 151.373 10.822 273
RM 860.713 20.058 802.065 69.991 2.579
O’Higgins 80.460 1.644 75.690 5.221 115
Maule 117.628 1.880 112.089 12.764 169
Ñuble 44.554 683 41.581 3.338 100
Biobío 181.702 2.913 172.469 7.894 274
Araucanía 117.300 1.577 111.179 10.572 303
Los Ríos 58.930 750 56.272 4.313 135
Los Lagos 106.617 1.567 101.924 3.800 215
Aysén 12.285 101 11.391 1.294 46
Magallanes 37.487 521 34.922 1.923 510
Desconocida 59 0 54 14 0
Total 2.075.703 39.620 1.941.840 153.770 5.532


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 28 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 687 258 167 262 366 3.387 1.314,2
Tarapacá 919 372 98 449 260 3.889 980,4
Antofagasta 1.739 885 312 608 176 5.759 811,5
Atacama 545 240 110 195 170 2.132 670,4
Coquimbo 1.013 785 168 60 323 3.243 377,6
Valparaíso 2.452 1.561 165 726 749 8.269 414,4
RM 10.774 6.458 919 3.397 2.769 35.421 426,2
O’Higgins 965 697 56 212 382 2.872 284,5
Maule 1.119 721 246 152 413 3.349 290,5
Ñuble 678 439 110 129 392 2.153 416,4
Biobío 1.973 1.047 355 571 358 5.803 346,2
Araucanía 1.469 866 247 356 562 4.187 408,9
Los Ríos 583 385 72 126 102 1.729 422,2
Los Lagos 1.104 522 230 352 229 2.846 315,3
Aysén 233 139 93 1 66 769 711,7
Magallanes 471 283 26 162 66 1.922 1.061,0
Desconocida 3 0 0 3 3 4 0,0
Total 26.727 15.685 3.308 7.761 7.386 87.734 442,5

 

Para La Parte Superior