Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus chile aafbb1

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta la cifra más alta de contagios por Covid-19 con más de 24.000 casos

El Ministerio de Salud informa 24.037 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 18,82% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 114.063 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 19,06%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 75% y 299% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, una región disminuye sus casos en la última semana y ninguna en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son: Maule, Biobío, O’Higgins y Los Lagos.

De los 24.037 casos nuevos, 27% se diagnostica por test de antígeno, un 35% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 19% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 27% por antígeno, un 30% por BAC y 14% de los casos notificados son asintomáticos.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Magallanes, Antofagasta y Coquimbo.

En tanto, la región de Arica y Parinacota tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Tarapacá y Antofagasta.

Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 27 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 39.170 555 35.534 4.913 213
Tarapacá 65.481 851 60.753 6.196 209
Antofagasta 84.039 1.310 77.220 3.029 185
Atacama 35.352 388 33.007 3.030 82
Coquimbo 64.276 1.122 60.002 3.361 99
Valparaíso 161.143 3.684 149.499 10.076 257
RM 848.091 20.055 794.320 67.246 2.387
O’Higgins 79.455 1.644 75.063 4.839 110
Maule 116.472 1.880 111.461 12.355 165
Ñuble 43.875 682 41.244 2.947 98
Biobío 179.713 2.912 171.490 7.538 265
Araucanía 115.833 1.576 110.323 10.016 288
Los Ríos 58.339 749 55.951 4.211 133
Los Lagos 105.508 1.566 101.429 3.570 206
Aysén 12.051 101 11.253 1.227 45
Magallanes 37.018 519 34.428 1.861 505
Desconocida 58 0 54 13 0
Total 2.045.874 39.594 1.923.031 146.428 5.247


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 27 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 400 258 106 36 267 2.967 1.151,2
Tarapacá 979 487 135 357 244 3.789 955,1
Antofagasta 1.568 720 312 536 145 5.295 746,2
Atacama 505 273 74 158 251 1.900 597,5
Coquimbo 1.020 814 136 70 270 2.972 346,1
Valparaíso 2.451 1.727 160 564 682 7.462 373,9
RM 9.252 5.347 873 3.032 2.504 30.559 367,7
O’Higgins 1.020 708 74 238 306 2.498 247,4
Maule 872 548 210 114 365 2.825 245,0
Ñuble 704 454 108 142 342 1.814 350,8
Biobío 1.733 866 419 448 313 4.799 286,3
Araucanía 1.324 691 320 313 419 3.579 349,5
Los Ríos 471 316 64 91 149 1.460 356,5
Los Lagos 846 424 181 241 213 2.234 247,5
Aysén 259 165 92 2 72 673 622,9
Magallanes 631 411 47 173 64 1.949 1.076,0
Desconocida 2 0 0 2 2 3 0,0
Total 24.037 14.209 3.311 6.517 6.608 76.778 387,2

 

Para La Parte Superior