Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó la mayor cifra de contagiados por Covid-19 desde que inició la pandemia
El Ministerio de Salud informa 18.446 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 17,81% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 91.398 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 15,9%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 71% y 312% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, una región disminuye sus casos en la última semana y ninguna en los últimos 14 días.
De los 18.446 casos nuevos, 31% se diagnostica por test de antígeno, un 30% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 12% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 29% por antígeno, un 28% por BAC y 11% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Arica y Parinacota, Magallanes y Antofagasta.
En tanto, la región de Arica y Parinacota tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Tarapacá y Antofagasta.
Reporte diario
Según el reporte de hoy, de los 18.446 casos nuevos de COVID-19, 12.007 corresponden a personas sintomáticas y 1.683 no presentan síntomas. Además, se registraron 4.756 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.020.082. De ese total, 68.142 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.905.981.
Informe Diario #COVID_19 – 26 de enero
🔸 18.446 casos nuevos
🔸 68.142 casos activos
🔸 4 fallecidos registrados (39.547 en total)
🔸 17,81% positividad nacional
🔸 91.398 exámenes 24 hrs (29.318.270 en total)
🔸 307 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/yBw0AC9Wjz
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 26, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 26 de enero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 38.477 | 551 | 34.835 | 4.646 | 207 |
Tarapacá | 64.513 | 846 | 59.802 | 5.953 | 191 |
Antofagasta | 82.387 | 1.307 | 76.131 | 2.885 | 176 |
Atacama | 34.846 | 387 | 32.669 | 2.780 | 78 |
Coquimbo | 63.236 | 1.118 | 59.179 | 3.091 | 91 |
Valparaíso | 158.600 | 3.676 | 147.742 | 9.395 | 245 |
RM | 837.738 | 20.051 | 787.249 | 64.760 | 2.279 |
O’Higgins | 78.422 | 1.643 | 74.512 | 4.533 | 101 |
Maule | 115.599 | 1.877 | 111.002 | 11.996 | 158 |
Ñuble | 43.036 | 681 | 40.915 | 2.606 | 90 |
Biobío | 177.966 | 2.906 | 170.714 | 7.226 | 254 |
Araucanía | 114.517 | 1.574 | 109.434 | 9.607 | 277 |
Los Ríos | 57.866 | 747 | 55.647 | 4.063 | 128 |
Los Lagos | 104.646 | 1.565 | 101.006 | 3.358 | 199 |
Aysén | 11.786 | 101 | 11.110 | 1.149 | 45 |
Magallanes | 36.385 | 517 | 33.980 | 1.796 | 489 |
Desconocida | 62 | 0 | 54 | 17 | 0 |
Total | 2.020.082 | 39.547 | 1.905.981 | 139.861 | 5.008 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 26 de enero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 329 | 235 | 49 | 28 | 220 | 3.446 | 1.337,1 |
Tarapacá | 1.176 | 519 | 75 | 476 | 133 | 3.851 | 970,8 |
Antofagasta | 1.054 | 577 | 167 | 195 | 53 | 5.053 | 712,1 |
Atacama | 462 | 153 | 32 | 143 | 101 | 1.600 | 503,1 |
Coquimbo | 827 | 469 | 77 | 39 | 70 | 2.761 | 321,5 |
Valparaíso | 1.827 | 1.194 | 82 | 317 | 393 | 6.657 | 328,6 |
RM | 7.344 | 2.754 | 448 | 2.228 | 1.228 | 27.215 | 327,5 |
O’Higgins | 646 | 367 | 47 | 139 | 152 | 1.848 | 183,1 |
Maule | 956 | 303 | 87 | 59 | 108 | 1.931 | 167,5 |
Ñuble | 395 | 157 | 39 | 1 | 141 | 1.098 | 212,4 |
Biobío | 1.073 | 561 | 56 | 207 | 165 | 3.440 | 205,2 |
Araucanía | 946 | 536 | 137 | 204 | 279 | 3.016 | 294,5 |
Los Ríos | 375 | 174 | 97 | 23 | 80 | 1.211 | 295,7 |
Los Lagos | 512 | 207 | 85 | 151 | 46 | 1.677 | 185,8 |
Aysén | 185 | 53 | 60 | 1 | 17 | 482 | 446,1 |
Magallanes | 333 | 226 | 9 | 38 | 40 | 1.820 | 1.004,7 |
Desconocida | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0,0 |
Total | 18.446 | 8.485 | 1.547 | 4.259 | 3.236 | 67.018 | 338,0 |
