Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Covid 19 Chile Afgb

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta 14.291 nuevos casos y 80.163 exámenes a nivel nacional

El Ministerio de Salud informa 14.291 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 15,82% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 80.163 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 13,59%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 69% y 314% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, una región disminuye sus casos en la última semana y ninguna en los últimos 14 días.


Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 25 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 38.141 551 34.032 4.382 199
Tarapacá 63.308 846 58.522 5.712 181
Antofagasta 81.325 1.307 74.755 2.756 164
Atacama 34.387 387 32.343 2.613 73
Coquimbo 62.404 1.118 58.346 2.909 87
Valparaíso 156.793 3.676 146.072 8.820 235
RM 830.286 20.047 779.891 62.637 2.201
O’Higgins 77.785 1.643 74.047 4.276 100
Maule 114.608 1.877 110.495 11.700 153
Ñuble 42.526 681 40.614 2.290 88
Biobío 176.890 2.906 170.040 6.922 248
Araucanía 113.568 1.574 108.627 9.210 266
Los Ríos 57.491 747 55.355 3.996 127
Los Lagos 104.134 1.565 100.619 3.131 192
Aysén 11.590 101 10.983 1.068 45
Magallanes 36.043 517 33.587 1.744 472
Desconocida 67 0 54 22 0
Total 2.001.346 39.543 1.888.382 134.188 4.831


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 25 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 312 235 49 28 220 3.446 1.337,1
Tarapacá 1.070 519 75 476 133 3.851 970,8
Antofagasta 939 577 167 195 53 5.053 712,1
Atacama 328 153 32 143 101 1.600 503,1
Coquimbo 585 469 77 39 70 2.761 321,5
Valparaíso 1.593 1.194 82 317 393 6.657 328,6
RM 5.430 2.754 448 2.228 1.228 27.215 327,5
O’Higgins 553 367 47 139 152 1.848 183,1
Maule 449 303 87 59 108 1.931 167,5
Ñuble 197 157 39 1 141 1.098 212,4
Biobío 824 561 56 207 165 3.440 205,2
Araucanía 877 536 137 204 279 3.016 294,5
Los Ríos 294 174 97 23 80 1.211 295,7
Los Lagos 443 207 85 151 46 1.677 185,8
Aysén 114 53 60 1 17 482 446,1
Magallanes 273 226 9 38 40 1.820 1.004,7
Desconocida 10 0 0 10 10 12 0,0
Total 14.291 8.485 1.547 4.259 3.236 67.018 338,0
Para La Parte Superior