Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta la cifra más alta de contagiados desde el inicio de la pandemia
El Ministerio de Salud informa 14.780 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 13,66% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 96.154 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 13,68%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 68% y 323% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días.
DATOS
– Chile alcanza los 29.146.709 exámenes a nivel nacional.
– Ninguna región disminuye sus casos en los últimos siete y 14 días.
Informe Diario #COVID_19 – 24 de enero
🔸 14.780 casos nuevos
🔸 66.738 casos activos
🔸 23 fallecidos registrados (39.535 en total)
🔸 13,66% positividad nacional
🔸 96.154 exámenes 24 hrs (29.146.709 en total)
🔸 352 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/1Rs6OL6nWO
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 24, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 24 de enero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 37.097 | 551 | 33.337 | 4.162 | 187 |
Tarapacá | 62.169 | 846 | 57.008 | 5.579 | 177 |
Antofagasta | 79.735 | 1.307 | 73.364 | 2.704 | 157 |
Atacama | 34.033 | 387 | 32.038 | 2.512 | 71 |
Coquimbo | 61.735 | 1.118 | 57.601 | 2.839 | 83 |
Valparaíso | 155.129 | 3.676 | 144.314 | 8.429 | 223 |
RM | 823.844 | 20.040 | 773.247 | 61.419 | 2.106 |
O’Higgins | 77.200 | 1.643 | 73.574 | 4.125 | 99 |
Maule | 114.121 | 1.877 | 110.028 | 11.603 | 148 |
Ñuble | 42.192 | 681 | 40.346 | 2.150 | 86 |
Biobío | 176.056 | 2.906 | 169.341 | 6.758 | 238 |
Araucanía | 112.694 | 1.574 | 107.937 | 8.932 | 259 |
Los Ríos | 57.200 | 746 | 55.082 | 3.919 | 126 |
Los Lagos | 103.689 | 1.565 | 100.277 | 3.085 | 189 |
Aysén | 11.463 | 101 | 10.856 | 1.049 | 45 |
Magallanes | 35.774 | 517 | 33.127 | 1.704 | 454 |
Desconocida | 59 | 0 | 51 | 14 | 0 |
Total | 1.984.190 | 39.535 | 1.871.528 | 130.983 | 4.648 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 24 de enero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 287 | 201 | 47 | 39 | 205 | 3.097 | 1.201,7 |
Tarapacá | 984 | 491 | 88 | 405 | 260 | 4.226 | 1.065,3 |
Antofagasta | 879 | 430 | 161 | 288 | 68 | 4.854 | 684,0 |
Atacama | 450 | 155 | 73 | 222 | 112 | 1.551 | 487,7 |
Coquimbo | 666 | 436 | 125 | 105 | 86 | 2.837 | 330,4 |
Valparaíso | 1.660 | 1.043 | 112 | 505 | 390 | 6.651 | 333,3 |
RM | 5.711 | 3.017 | 532 | 2.162 | 1.246 | 27.437 | 330,1 |
O’Higgins | 431 | 337 | 33 | 61 | 132 | 1.736 | 172,0 |
Maule | 453 | 262 | 76 | 115 | 142 | 1.912 | 165,8 |
Ñuble | 175 | 105 | 66 | 4 | 137 | 1.032 | 199,6 |
Biobío | 968 | 527 | 252 | 189 | 190 | 3.305 | 197,2 |
Araucanía | 866 | 474 | 175 | 217 | 266 | 2.832 | 276,6 |
Los Ríos | 301 | 114 | 96 | 91 | 53 | 1.194 | 291,5 |
Los Lagos | 432 | 189 | 105 | 138 | 70 | 1.574 | 174,4 |
Aysén | 106 | 58 | 48 | 0 | 27 | 482 | 446,1 |
Magallanes | 411 | 237 | 22 | 152 | 47 | 2.011 | 1.110,2 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
Total | 14.780 | 8.076 | 2.011 | 4.693 | 3.431 | 66.738 | 336,6 |
