Salud
#Coronavirus en Chile: Sigue el alza sostenida en la cantidad de nuevos contagiados por Covid-19 superando un nuevo record
El Ministerio de Salud informa 14.757 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 12,9% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 102.755 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 13,53%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 95% y 355% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días.
Informe Diario #COVID_19 – 21 de enero
🔸 14.757 casos nuevos
🔸 48.201 casos activos
🔸 18 fallecidos registrados (39.474 en total)
🔸 12,90% positividad nacional
🔸 102.755 exámenes 24 hrs (28.862.257 en total)
🔸 282 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/pZ74L2ZSqb
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 21, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 21 de enero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 34.887 | 550 | 32.027 | 3.668 | 161 |
Tarapacá | 58.837 | 844 | 54.053 | 4.877 | 158 |
Antofagasta | 76.697 | 1.301 | 70.455 | 2.603 | 132 |
Atacama | 32.912 | 385 | 31.546 | 2.213 | 64 |
Coquimbo | 59.373 | 1.115 | 56.262 | 2.378 | 62 |
Valparaíso | 149.907 | 3.670 | 141.288 | 7.245 | 187 |
RM | 803.939 | 20.028 | 760.795 | 57.734 | 1.772 |
O’Higgins | 75.855 | 1.639 | 72.803 | 3.727 | 82 |
Maule | 112.625 | 1.877 | 109.320 | 11.120 | 138 |
Ñuble | 41.405 | 681 | 39.915 | 1.763 | 82 |
Biobío | 173.507 | 2.897 | 168.131 | 6.303 | 226 |
Araucanía | 110.224 | 1.571 | 106.555 | 8.237 | 232 |
Los Ríos | 56.252 | 741 | 54.620 | 3.774 | 118 |
Los Lagos | 102.404 | 1.560 | 99.698 | 2.856 | 165 |
Aysén | 11.077 | 100 | 10.648 | 927 | 42 |
Magallanes | 34.242 | 515 | 32.082 | 1.465 | 386 |
Desconocida | 61 | 0 | 51 | 16 | 0 |
Total | 1.934.204 | 39.474 | 1.840.249 | 120.906 | 4.007 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 21 de enero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 389 | 220 | 140 | 29 | 174 | 2.201 | 854,0 |
Tarapacá | 1.327 | 494 | 111 | 722 | 225 | 3.852 | 971,0 |
Antofagasta | 1.156 | 566 | 241 | 349 | 42 | 4.738 | 667,7 |
Atacama | 291 | 144 | 25 | 122 | 102 | 926 | 291,2 |
Coquimbo | 670 | 458 | 117 | 95 | 173 | 1.818 | 211,7 |
Valparaíso | 1.503 | 949 | 124 | 430 | 337 | 4.478 | 224,4 |
RM | 5.973 | 3.150 | 697 | 2.126 | 1.299 | 20.033 | 241,0 |
O’Higgins | 412 | 242 | 64 | 106 | 162 | 1.166 | 115,5 |
Maule | 381 | 251 | 63 | 67 | 144 | 1.131 | 98,1 |
Ñuble | 226 | 151 | 62 | 13 | 80 | 680 | 131,5 |
Biobío | 707 | 413 | 196 | 98 | 127 | 1.982 | 118,2 |
Araucanía | 701 | 440 | 155 | 106 | 189 | 1.753 | 171,2 |
Los Ríos | 215 | 137 | 34 | 44 | 42 | 719 | 175,6 |
Los Lagos | 302 | 134 | 80 | 88 | 59 | 879 | 97,4 |
Aysén | 122 | 96 | 25 | 1 | 56 | 307 | 284,1 |
Magallanes | 381 | 249 | 32 | 100 | 106 | 1.529 | 844,1 |
Desconocida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0,0 |
Total | 14.757 | 8.094 | 2.166 | 4.497 | 3.318 | 48.201 | 243,1 |
