Salud
#Coronavirus en Chile: Chile registra la cifra más alta de contagiados por Covid-19 en sólo un día, superando los 12.000 casos
El Ministerio de Salud informa 12.500 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 11,69% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 96.981 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 12,21%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 102% y 354% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días.
De los 12.500 casos nuevos, 22% se diagnostica por test de antígeno, un 41% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 21% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 21% por antígeno, un 39% por BAC y 16% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes.
En tanto, la región de Tarapacá tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Arica y Parinacota, y Antofagasta.
Reporte diario
Según el reporte de hoy, de los 12.500 casos nuevos de COVID-19, 6.714 corresponden a personas sintomáticas y 1.745 no presentan síntomas. Además, se registraron 4.041 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.916.522. De ese total, 67.512 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.803.312.
Informe Diario #COVID_19 – 20 de enero
🔸 12.500 casos nuevos
🔸 67.512 casos activos
🔸 25 fallecidos registrados (39.456 en total)
🔸 11,69% positividad nacional
🔸 96.981 exámenes 24 hrs (28.759.502 en total)
🔸 281 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/tT1Lf8GgVA
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 20, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 20 de enero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 34.134 | 550 | 30.198 | 3.496 | 147 |
Tarapacá | 57.440 | 842 | 49.920 | 4.652 | 152 |
Antofagasta | 75.392 | 1.299 | 67.726 | 2.561 | 125 |
Atacama | 32.558 | 385 | 30.959 | 2.111 | 61 |
Coquimbo | 58.517 | 1.112 | 54.779 | 2.205 | 57 |
Valparaíso | 148.213 | 3.667 | 137.772 | 6.911 | 177 |
RM | 796.193 | 20.023 | 745.878 | 56.449 | 1.660 |
O’Higgins | 75.433 | 1.638 | 72.042 | 3.565 | 80 |
Maule | 112.220 | 1.877 | 108.561 | 10.981 | 129 |
Ñuble | 41.177 | 681 | 39.399 | 1.684 | 79 |
Biobío | 172.775 | 2.897 | 166.789 | 6.177 | 213 |
Araucanía | 109.500 | 1.570 | 104.937 | 8.053 | 218 |
Los Ríos | 56.032 | 741 | 54.034 | 3.735 | 113 |
Los Lagos | 102.079 | 1.560 | 99.013 | 2.797 | 156 |
Aysén | 10.953 | 100 | 10.419 | 871 | 40 |
Magallanes | 33.846 | 514 | 30.840 | 1.359 | 359 |
Desconocida | 60 | 0 | 46 | 15 | 0 |
Total | 1.916.522 | 39.456 | 1.803.312 | 117.622 | 3.766 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 20 de enero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 640 | 277 | 149 | 214 | 165 | 3.278 | 1.271,9 |
Tarapacá | 924 | 489 | 77 | 358 | 254 | 6.590 | 1.661,2 |
Antofagasta | 1.093 | 463 | 297 | 333 | 59 | 6.166 | 868,9 |
Atacama | 189 | 101 | 38 | 50 | 67 | 1.159 | 364,5 |
Coquimbo | 425 | 355 | 47 | 23 | 151 | 2.450 | 285,3 |
Valparaíso | 1.124 | 665 | 87 | 372 | 262 | 6.307 | 316,1 |
RM | 5.050 | 2.519 | 492 | 2.039 | 1.042 | 27.220 | 327,5 |
O’Higgins | 332 | 221 | 29 | 82 | 125 | 1.509 | 149,5 |
Maule | 343 | 205 | 99 | 39 | 99 | 1.486 | 128,9 |
Ñuble | 211 | 131 | 74 | 6 | 53 | 968 | 187,2 |
Biobío | 526 | 310 | 128 | 88 | 68 | 2.596 | 154,9 |
Araucanía | 532 | 352 | 73 | 107 | 134 | 2.654 | 259,2 |
Los Ríos | 255 | 127 | 53 | 75 | 36 | 1.087 | 265,4 |
Los Lagos | 327 | 169 | 50 | 108 | 72 | 1.240 | 137,4 |
Aysén | 75 | 43 | 32 | 0 | 23 | 412 | 381,3 |
Magallanes | 454 | 287 | 20 | 147 | 111 | 2.377 | 1.312,2 |
Desconocida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
Total | 12.500 | 6.714 | 1.745 | 4.041 | 2.721 | 67.512 | 340,5 |
