Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta más de 7.500 nuevos contagiados por Covid-19
El Ministerio de Salud informa 7.533 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 11,44% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 59.971 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 9,85%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 120% y 324% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días.
De los 7.533 casos nuevos, 21% se diagnostica por test de antígeno, un 42% se origina por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 21% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la Región Metropolitana, presenta un 20% por antígeno, un 45% por BAC y 16% de los casos notificados son asintomáticos.
Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Magallanes, Arica y Parinacota, y Antofagasta.
En tanto, la región de Tarapacá tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Arica y Parinacota, y Antofagasta.
Reporte diario
Según el reporte de hoy, de los 7.533 casos nuevos de COVID-19, 3.971 corresponden a personas sintomáticas y 1.040 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.522 test PCR Positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.893.115. De ese total, 54.244 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 1.793.274.
Informe Diario #COVID_19 – 18 de enero
🔸 7.533 casos nuevos
🔸 54.244 casos activos
🔸 1 fallecido registrado (39.427 en total)
🔸 11,44% positividad nacional
🔸 59.971 exámenes 24 hrs (28.592.041 en total)
🔸 306 camas críticas disponibles▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/nOxtVBvBPK
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 18, 2022
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 18 de enero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 33.065 | 547 | 29.737 | 3.108 | 131 |
Tarapacá | 55.489 | 840 | 48.569 | 4.086 | 141 |
Antofagasta | 73.333 | 1.298 | 66.991 | 2.434 | 112 |
Atacama | 32.189 | 385 | 30.833 | 1.962 | 59 |
Coquimbo | 57.662 | 1.110 | 54.449 | 1.950 | 50 |
Valparaíso | 146.048 | 3.663 | 136.932 | 6.428 | 165 |
RM | 786.393 | 20.018 | 741.930 | 54.457 | 1.525 |
O’Higgins | 74.862 | 1.637 | 71.896 | 3.344 | 73 |
Maule | 111.619 | 1.875 | 108.344 | 10.795 | 114 |
Ñuble | 40.802 | 681 | 39.248 | 1.580 | 72 |
Biobío | 171.868 | 2.893 | 166.398 | 6.040 | 192 |
Araucanía | 108.637 | 1.570 | 104.399 | 7.803 | 202 |
Los Ríos | 55.602 | 739 | 53.825 | 3.664 | 102 |
Los Lagos | 101.577 | 1.557 | 98.844 | 2.668 | 145 |
Aysén | 10.802 | 100 | 10.372 | 803 | 34 |
Magallanes | 33.111 | 514 | 30.461 | 1.156 | 332 |
Desconocida | 56 | 0 | 46 | 11 | 0 |
Total | 1.893.115 | 39.427 | 1.793.274 | 112.289 | 3.449 |
– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 18 de enero de 2022 | |||||||
Casos nuevos totales | Casos nuevos con síntomas | Casos nuevos sin síntomas |
Casos nuevos reportados por laboratorio **** |
Casos nuevos confirmados por antígeno | Casos activos confirmados ***** |
Tasa de incidencia activos ****** |
|
Arica y Parinacota | 387 | 173 | 53 | 161 | 135 | 2.673 | 1.037,2 |
Tarapacá | 944 | 460 | 86 | 398 | 186 | 5.992 | 1.510,5 |
Antofagasta | 715 | 386 | 190 | 139 | 64 | 4.844 | 682,6 |
Atacama | 99 | 57 | 22 | 20 | 32 | 916 | 288,1 |
Coquimbo | 322 | 225 | 70 | 27 | 56 | 1.931 | 224,9 |
Valparaíso | 659 | 390 | 56 | 213 | 166 | 4.993 | 250,2 |
RM | 2.707 | 1.255 | 232 | 1.220 | 545 | 21.393 | 257,4 |
O’Higgins | 169 | 127 | 14 | 28 | 50 | 1.088 | 107,8 |
Maule | 124 | 95 | 20 | 9 | 38 | 1.106 | 95,9 |
Ñuble | 124 | 64 | 55 | 5 | 27 | 750 | 145,1 |
Biobío | 300 | 192 | 35 | 73 | 44 | 2.094 | 124,9 |
Araucanía | 383 | 176 | 110 | 97 | 79 | 2.339 | 228,4 |
Los Ríos | 120 | 69 | 40 | 11 | 25 | 868 | 211,9 |
Los Lagos | 113 | 62 | 13 | 38 | 11 | 917 | 101,6 |
Aysén | 48 | 16 | 32 | 0 | 5 | 308 | 285,1 |
Magallanes | 318 | 224 | 12 | 82 | 81 | 2.023 | 1.116,8 |
Desconocida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0,0 |
Total | 7.533 | 3.971 | 1.040 | 2.522 | 1.545 | 54.244 | 273,6 |
