Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus. chile informa de casi 1.700 nuevos casos de coronavirus y supera los 488.000 en total

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta leve baja en cifras de contagiados por Covid-19, pero siguen siendo altos

El Ministerio de Salud informa 8.904 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 9,39% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 87.568 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 9,15%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 132% y 294% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete y 14 días.


– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 17 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 32.675 547 29.517 2.976 121
Tarapacá 54.544 840 47.814 3.900 130
Antofagasta 72.625 1.298 66.674 2.373 106
Atacama 32.085 385 30.767 1.930 58
Coquimbo 57.326 1.110 54.294 1.894 50
Valparaíso 145.399 3.663 136.486 6.263 161
RM 783.678 20.017 740.103 53.924 1.482
O’Higgins 74.692 1.637 71.803 3.294 71
Maule 111.495 1.875 108.238 10.758 114
Ñuble 40.676 681 39.172 1.553 70
Biobío 171.569 2.893 166.178 5.996 184
Araucanía 108.249 1.570 104.118 7.730 190
Los Ríos 55.479 739 53.727 3.640 99
Los Lagos 101.455 1.557 98.714 2.658 138
Aysén 10.753 100 10.350 797 34
Magallanes 32.784 514 30.267 1.075 312
Desconocida 56 0 46 11 0
Total 1.885.540 39.426 1.788.268 110.772 3.320


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 17 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 429 161 43 225 128 2.503 971,2
Tarapacá 982 401 140 441 184 5.802 1.462,6
Antofagasta 860 349 268 243 56 4.453 627,5
Atacama 168 95 26 47 37 878 276,1
Coquimbo 309 189 70 50 38 1.750 203,8
Valparaíso 800 468 56 276 144 4.750 240,1
RM 3.488 1.480 416 1.592 501 20.520 246,9
O’Higgins 184 127 24 33 40 1.011 100,1
Maule 203 137 57 9 53 1.088 94,4
Ñuble 118 65 47 6 16 700 135,4
Biobío 381 241 75 65 48 2.015 120,2
Araucanía 357 195 68 94 87 2.232 218,0
Los Ríos 105 59 40 6 25 843 205,8
Los Lagos 178 73 37 68 22 925 102,5
Aysén 69 40 29 0 21 281 260,1
Magallanes 270 167 25 78 70 1.890 1.043,4
Desconocida 3 0 0 3 3 9 0,0
Total 8.904 4.247 1.421 3.236 1.473 51.691 260,7
Para La Parte Superior