Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno 89387 303

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta cifras al filo de los 10 mil contagios por Covid-19 en solo un día

-La positividad en la Región Metropolitana fue de 9,03%.

-411 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos

El Ministerio de Salud informó de 9.454 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.791 corresponden a personas sintomáticas.

Del total de casos nuevos, un 20% se diagnosticó mediante test de antígeno, un 43% se originó por Búsqueda Activa de Casos (BAC) y un 26% de los notificados fueron asintomáticos.

A nivel nacional, los casos confirmados de los últimos 7 días variaron en 144% con respecto a la semana anterior, y los casos de los últimos 14 días variaron en 249% respecto a las dos semanas anteriores.

Con relación a los exámenes de diagnóstico, se registró un total de 96.108 test de PCR y antígeno, según el reporte de 181 laboratorios. La positividad a nivel nacional de las últimas 24 horas fue de 8,91%, mientras que en la Región Metropolitana fue de 9,03%.

Las regiones, según toma de muestra, con mayor positividad de casos por PCR promedio en los últimos 7 días fueron Tarapacá, Magallanes, Arica y Parinacota, y Antofagasta.

La región de Tarapacá tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por Magallanes, Arica y Parinacota, y Antofagasta.

Con estos datos, el país nuevamente supera cifras históricas, tanto de nuevos casos como de exámenes de diagnóstico para COVID-19, por lo cual, la Ministra (s) de Salud, María Teresa Valenzuela, reiteró su llamado a intensificar las medidas de autocuidado en todo momento, sobre todo, reforzando el uso correcto de la mascarilla y evitando las aglomeraciones.

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 16 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 32.251 547 29.298 2.848 112
Tarapacá 53.576 837 47.187 3.716 122
Antofagasta 71.759 1.295 66.413 2.317 103
Atacama 31.916 385 30.705 1.894 55
Coquimbo 57.004 1.109 54.168 1.856 47
Valparaíso 144.586 3.661 136.137 6.120 143
RM 780.211 20.007 738.597 53.443 1.414
O’Higgins 74.505 1.637 71.725 3.255 70
Maule 111.294 1.875 108.164 10.709 108
Ñuble 40.552 680 39.109 1.538 66
Biobío 171.183 2.889 165.994 5.951 177
Araucanía 107.892 1.569 103.827 7.647 180
Los Ríos 55.368 738 53.613 3.615 89
Los Lagos 101.270 1.552 98.603 2.636 130
Aysén 10.682 100 10.317 775 33
Magallanes 32.507 513 30.124 1.005 296
Desconocida 54 0 44 9 0
Total 1.876.610 39.394 1.784.025 109.334 3.145


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 16 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 506 167 118 221 119 2.299 892,1
Tarapacá 877 376 146 355 259 5.465 1.377,6
Antofagasta 891 379 284 228 102 3.852 542,8
Atacama 139 65 22 52 24 771 242,5
Coquimbo 361 236 63 62 70 1.558 181,4
Valparaíso 961 561 68 332 202 4.333 217,1
RM 3.567 1.829 450 1.288 629 18.581 223,6
O’Higgins 228 139 43 46 81 906 89,7
Maule 203 132 49 22 63 965 83,7
Ñuble 132 81 44 7 25 640 123,8
Biobío 365 199 98 68 49 1.820 108,6
Araucanía 497 237 159 101 106 2.169 211,8
Los Ríos 144 78 58 8 21 847 206,8
Los Lagos 204 117 50 37 32 860 95,3
Aysén 45 29 15 1 23 243 224,9
Magallanes 332 166 25 141 76 1.758 970,5
Desconocida 2 0 0 2 2 9 0,0
Total 9.454 4.791 1.692 2.971 1.883 47.076 237,4

Lo Mas Popular

Para La Parte Superior