Conecte con nosotros

El Universal Chile

Personas Con Mascarilla En El Aeropuerto Por Coronavirus

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta una de las mayores cifras de contagiados por Covid-19 desde iniciada la pandemia

Ninguna región disminuye sus casos en los últimos siete días y sólo una en las últimas dos semanas.

El Ministerio de Salud informa 8.270 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 8,59% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 89.252 exámenes, PCR y test de antígeno. En tanto, la positividad diaria en la Región Metropolitana es de 8,78%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 151% y 188% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus casos en los últimos siete días y sólo una en las últimas dos semanas.

Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 14 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 31.385 547 28.839 2.626 99
Tarapacá 51.579 836 46.010 3.184 110
Antofagasta 70.044 1.295 66.016 2.110 86
Atacama 31.647 384 30.580 1.834 50
Coquimbo 56.240 1.109 53.980 1.707 42
Valparaíso 142.654 3.657 135.472 5.743 136
RM 773.199 19.997 735.546 52.299 1.263
O’Higgins 74.069 1.637 71.585 3.114 62
Maule 110.902 1.873 107.968 10.610 93
Ñuble 40.301 680 38.949 1.485 60
Biobío 170.448 2.884 165.570 5.860 160
Araucanía 106.879 1.569 103.286 7.465 150
Los Ríos 55.072 735 53.395 3.562 76
Los Lagos 100.899 1.542 98.356 2.574 118
Aysén 10.572 100 10.282 736 27
Magallanes 31.824 510 29.877 866 243
Desconocida 50 0 44 5 0
Total 1.857.764 39.355 1.775.755 105.780 2.775


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 14 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 359 134 80 145 102 1.893 734,5
Tarapacá 881 306 119 456 243 4.647 1.171,4
Antofagasta 610 258 153 199 98 2.538 357,7
Atacama 148 58 13 77 32 630 198,1
Coquimbo 269 175 62 32 63 985 114,7
Valparaíso 739 371 38 330 139 3.075 154,1
RM 3.375 1.500 318 1.557 475 14.666 176,5
O’Higgins 135 70 25 40 53 612 60,6
Maule 187 124 50 13 43 775 67,2
Ñuble 140 77 53 10 29 552 106,8
Biobío 297 206 57 34 28 1.519 90,6
Araucanía 361 188 55 118 62 1.701 166,1
Los Ríos 191 124 43 24 43 776 189,5
Los Lagos 173 91 45 37 24 750 83,1
Aysén 41 23 18 0 13 169 156,4
Magallanes 363 198 23 142 69 1.329 733,7
Desconocida 1 0 0 1 1 5 0,0
Total 8.270 3.903 1.152 3.215 1.517 36.622 184,7
Para La Parte Superior