Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus Chile Agencia Uno A Uno 1179400

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reporta brusca alza superior a 7.000 nuevos contagiados por Covid-19

El Ministerio de Salud entregó desde la página web del MINSAL, un nuevo informe de casos correspondiente al 13 de Enero del 2022, de las últimas 24 horas, hasta las 21:00 horas de ayer.

En concreto, se registraron 7.291 nuevos casos, de ellos, 3.325 casos con síntomas y corresponden a 1.188 personas asintomáticos, y de acuerdo a una tercera categoría de 2.778 personas sin notificar. Lo que da un total general de 1.849.465 personas contagiadas. Además, se informó un número de 32.483 casos activos, además se informó 41 (DEIS) fallecidos (39.331 en total).

Además, 95.967 exámenes PCR realizados (28.164.317 en total).

Revise el detalle Región por Región

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 13 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 31.022 547 28.642 2.525 89
Tarapacá 50.704 834 45.484 2.941 102
Antofagasta 69.423 1.295 65.846 2.012 75
Atacama 31.498 384 30.535 1.802 49
Coquimbo 55.968 1.109 53.881 1.644 40
Valparaíso 141.914 3.655 135.158 5.604 128
RM 769.841 19.989 733.866 51.837 1.210
O’Higgins 73.936 1.637 71.539 3.062 60
Maule 110.715 1.872 107.871 10.571 89
Ñuble 40.158 680 38.872 1.456 59
Biobío 170.141 2.877 165.349 5.832 155
Araucanía 106.520 1.567 103.049 7.410 139
Los Ríos 54.881 734 53.288 3.519 75
Los Lagos 100.719 1.541 98.198 2.550 113
Aysén 10.524 100 10.264 723 19
Magallanes 31.452 510 29.761 797 220
Desconocida 49 0 44 4 0
Total 1.849.465 39.331 1.771.647 104.289 2.622


– Casos nuevos de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 13 de enero de 2022
Casos nuevos totales Casos nuevos con síntomas Casos
nuevos sin síntomas
Casos nuevos reportados por laboratorio
****
Casos nuevos confirmados por antígeno Casos activos confirmados
*****
Tasa de incidencia activos
******
Arica y Parinacota 379 120 82 177 112 1.727 670,1
Tarapacá 825 308 149 368 294 4.300 1.084,0
Antofagasta 474 234 149 91 66 2.088 294,2
Atacama 151 69 21 61 35 527 165,7
Coquimbo 177 121 36 20 53 813 94,7
Valparaíso 667 366 48 253 125 2.651 132,9
RM 3.105 1.196 380 1.529 382 13.006 156,5
O’Higgins 101 55 21 25 54 527 52,2
Maule 154 103 41 10 50 688 59,7
Ñuble 105 64 31 10 12 486 94,0
Biobío 286 181 75 30 33 1.442 86,0
Araucanía 376 241 66 69 85 1.582 154,5
Los Ríos 126 65 24 37 25 696 169,9
Los Lagos 138 84 21 33 15 732 81,1
Aysén 35 18 17 0 6 140 129,6
Magallanes 190 100 27 63 59 1.074 592,9
Desconocida 2 0 0 2 2 4 0,0
Total 7.291 3.325 1.188 2.778 1.408 32.483 163,8

Lo Mas Popular

Para La Parte Superior