Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus En Chile 105e4 B

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó casi 4.000 nuevos casos contagiados por Covid-19

Los exámenes PCR y de antígeno realizados durante la pandemia superaron los 28 millones.

El Ministerio de Salud informa 3.922 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 7,24% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 50.535 exámenes, PCR y test de antígeno.

La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 7% y una región registra una positividad igual a 2%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 132% y 112% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos siete días y una lo hace en las últimas dos semanas.

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 11 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 30.410 546 28.449 2.307 82
Tarapacá 49.271 832 45.074 2.440 92
Antofagasta 68.608 1.295 65.686 1.872 69
Atacama 31.263 384 30.488 1.719 46
Coquimbo 55.648 1.107 53.782 1.544 37
Valparaíso 140.793 3.650 134.848 5.336 121
RM 764.860 19.978 732.334 51.123 1.178
O’Higgins 73.737 1.635 71.485 2.974 60
Maule 110.470 1.872 107.784 10.493 89
Ñuble 40.002 678 38.824 1.418 58
Biobío 169.660 2.871 165.096 5.753 154
Araucanía 105.938 1.565 102.767 7.273 131
Los Ríos 54.613 732 53.182 3.426 75
Los Lagos 100.513 1.536 98.039 2.516 112
Aysén 10.467 99 10.253 712 19
Magallanes 31.090 509 29.673 692 204
Desconocida 47 0 44 2 0
Total 1.837.390 39.289 1.767.808 101.600 2.527
Para seguir leyendo esta noticia en " El Universal Chile " haz click aquí
También te puede gustar...
Para La Parte Superior