Conecte con nosotros

El Universal Chile

Coronavirus covid 19 chile afgb

Salud

#Coronavirus en Chile: MINSAL vuelve a reportar cifras superiores a 3.700 contagiados, la más alta desde julio del 2021

El Ministerio de Salud informa 3.799 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 4,75% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 74.482 exámenes, PCR y test de antígeno.

La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 5% y seis regiones registran una positividad igual o menor a 3%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 60% y 32% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, dos regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y ocho lo hacen en las últimas dos semanas.

– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional

Casos COVID-19 en Chile 7 de enero de 2022
Casos confirmados acumulados Fallecidos totales
*
Casos confirmados recuperados
**
Casos confirmados por antígeno
***
Casos con sospecha de reinfección
Arica y Parinacota 29.613 546 28.301 2.031 61
Tarapacá 46.896 830 44.224 1.899 78
Antofagasta 67.562 1.293 65.458 1.727 55
Atacama 31.047 383 30.362 1.668 45
Coquimbo 55.226 1.102 53.619 1.456 36
Valparaíso 139.481 3.645 134.280 5.137 111
RM 758.765 19.967 730.327 50.475 1.116
O’Higgins 73.447 1.633 71.369 2.920 58
Maule 110.135 1.869 107.608 10.407 85
Ñuble 39.727 678 38.713 1.390 54
Biobío 168.907 2.857 164.469 5.658 147
Araucanía 104.987 1.565 102.357 7.098 114
Los Ríos 54.259 729 52.974 3.378 72
Los Lagos 100.064 1.527 97.714 2.463 109
Aysén 10.392 99 10.210 696 19
Magallanes 30.518 509 29.568 573 187
Desconocida 45 0 44 0 0
Total 1.821.071 39.232 1.761.597 98.976 2.347

Para La Parte Superior