Salud
#Coronavirus en Chile: MINSAL reportó una fuertísima alza en contagiados por Covid-19, superando los 3.100 casos
El Ministerio de Salud entregó desde la página web del MINSAL, un nuevo informe de casos correspondiente al 06 de enero del 2022, de las últimas 24 horas, hasta las 21:00 horas de ayer.
El Ministerio de Salud informa 3.134 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 3,84% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 74.438 exámenes, PCR y test de antígeno.
La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 4% y ocho regiones registran una positividad igual o menor a 3%.
La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 45% y 19% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 3 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y ocho lo hacen en las últimas dos semanas.
– Casos confirmados acumulados de Coronavirus a nivel nacional
Casos COVID-19 en Chile 6 de enero de 2022 | |||||
Casos confirmados acumulados | Fallecidos totales * |
Casos confirmados recuperados ** |
Casos confirmados por antígeno *** |
Casos con sospecha de reinfección | |
Arica y Parinacota | 29.398 | 546 | 28.280 | 1.931 | 54 |
Tarapacá | 46.450 | 830 | 44.068 | 1.803 | 74 |
Antofagasta | 67.403 | 1.289 | 65.412 | 1.694 | 54 |
Atacama | 30.979 | 383 | 30.322 | 1.645 | 45 |
Coquimbo | 55.132 | 1.100 | 53.563 | 1.429 | 36 |
Valparaíso | 139.174 | 3.643 | 134.098 | 5.095 | 110 |
RM | 757.307 | 19.962 | 729.752 | 50.308 | 1.108 |
O’Higgins | 73.408 | 1.631 | 71.328 | 2.909 | 58 |
Maule | 110.046 | 1.869 | 107.545 | 10.394 | 83 |
Ñuble | 39.669 | 678 | 38.677 | 1.370 | 54 |
Biobío | 168.691 | 2.856 | 164.256 | 5.636 | 147 |
Araucanía | 104.772 | 1.563 | 102.228 | 7.058 | 111 |
Los Ríos | 54.136 | 728 | 52.898 | 3.354 | 71 |
Los Lagos | 99.921 | 1.522 | 97.590 | 2.451 | 109 |
Aysén | 10.377 | 99 | 10.198 | 692 | 19 |
Magallanes | 30.392 | 508 | 29.539 | 548 | 184 |
Desconocida | 45 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Total | 1.817.300 | 39.207 | 1.759.798 | 98.317 | 2.317 |
Informe Diario #COVID_19 – 6 de enero
🔸 3.134 casos nuevos
🔸 12.569 casos activos
🔸 30 fallecidos registrados (39.207 en total)
🔸 3,84% positividad nacional
🔸 74.438 exámenes 24 hrs (27.663.537 en total)
🔸 256 camas críticas disponibles👉 https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/ddtxjDMKi1
— Ministerio de Salud (@ministeriosalud) January 6, 2022
Revise el detalle Región por Región
